Блок HIWIN EGW15SCZAH уменьшенной длины
2648.2384
руб
В наличии
>50 шт.
Описание:
Блок EGW15SCZAH (Hiwin; Серия: EG; Тела качения: Шарики; Тип блока: Фланцевый; Типоразмер: 15; Тип нагрузки: Средняя; Преднатяг: ZA; Класс точности: H; Динамическая нагрузка (C): 5.35 кН; Статическая нагрузка (C0): 9.40 кН)
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Блок (каретка) | |||
Серия направляющих | EG - высокоскоростные | |||
Типоразмер | 15 | |||
Тип линейных направляющих | Профильный | |||
Габариты, мм | 56.8x52x19.5 | |||
Тип каретки | С фланцем, укороченный | |||
Тип нагрузки | Средняя | |||
Тип крепления каретки | Сверху или снизу | |||
Натяг | ZA - 0,03C ~ 0,05C, где C - динамическая нагрузка | |||
Класс точности | H | |||
Вес (кг/шт) | 0.12 | |||
--- | Блок | |||
Опорный блок | Фланцевая | |||
Типоразмер направляющих | 15 | |||
Серия | EG | |||
Вид товаров | Блок | |||
Схема контакта | DF, X-образная | |||
Тип блока | Фланцевый | |||
Преднатяг | ZA |
Комментарии:
Комментарии ВКонтакте:
Лучшие предложения
Плиткой
Списком
Бронзовая гайка BR 24X5 (внутренний диаметр - 24 мм, шаг - 5 мм)
Без комментариев

2257.35
руб
В наличии
Характеристики:
Линейный модуль HIWIN КК6010С-400А1-F0S0
Без комментариев

69700.28
руб
Нет на складе
Характеристики: