Шпиндель GDZ65-800 (24000RPM, 0.8KW, 220V) для обработки мягких материалов
11263.128
руб
Нет на складе
Описание:
Шпиндель GDZ65-800 (STS, Напряжение питания: 220 В, Номинальная мощность: 0.8 кВт, Номинальная скорость: 24000 об/мин, Цанга: ER11, Диаметр хвостовика инструмента: 3.175-6 мм, Жидкостное охлаждение)
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Область применения | Обработка дерева | |||
Скорость вращения шпинделя | 24000 об/мин | |||
Мощность шпинделей | 0,8 кВт | |||
Номинальная частота | 400 Гц | |||
Цанговый патрон | ER 11 | |||
Ток | 5 А | |||
Форма корпуса шпинделя | Цилиндрическая | |||
Допустимые диаметры фрез | 3,175-6 мм | |||
Диаметр шпинделя | 65 мм | |||
Подшипники | 7002C/P4х1, 7000C/P4х1 | |||
Охлаждение | Жидкостное | |||
Вес | 2.6 | |||
Напряжение питания | 220В | |||
Напряжение питания шпинделей | 220 В | |||
Вес (кг/шт) | 2.6 | |||
Номинальная мощность | 0.8 кВт | |||
Номинальная скорость | 24000 об/мин | |||
Вид товаров | Шпиндель | |||
Цанга | ER11 | |||
Диаметр инструмента, мм | 3.175-6 | |||
Способ охлаждения | Жидкостное | |||
Тип корпуса | Цилиндрический |
Комментарии:
Комментарии ВКонтакте:
Лучшие предложения
Плиткой
Списком
Шаговый двигатель с двусторонним валом Stepline SL57STH56-2804B (NEMA 23)
Без комментариев


1753.44
руб
В наличии
Характеристики:
Шаговый двигатель с двусторонним валом Stepline SL42STH48-1684B (NEMA 17)
Без комментариев


1404.47
руб
В наличии
Характеристики:
Шаговый двигатель Stepline SL42STH48-1684A (NEMA 17)
Без комментариев


1325.25
руб
Нет на складе
Характеристики: